(. ,2  . (8182) 65-36-16, 65-35-34)

31 , 1 9 2019 –

2, 3, 4, 6, 7, 8 . : 11.00–19.00, 18.15

5 , 12.00 – 20.00, 19.15

: , ( , , ), 0+

:

2

. 0+

3

. 0+

4

  . 0+

6

. 0+

7

. 0+

8

. 0+

, 79

(. (8182) 20-73-63)

31 , 1 9 2019 –

2, 3, 4, 6, 7, 8 . : 11.00–19.00, 18.15

5 , 12.00 – 20.00, 19.15

2, 3, 4, 6, 8

..

(. , 1, . (8182) 20-07-86, 20-05-85)

31 , 1 9 2019 –

2, 3, 4, 6, 7, 8 . : 11.00–19.00, 18.15

5 , 12.00 – 20.00, 19.15

2

3

« ».

. « » , . 12+

4 , 11.00–19.00. 18.15.

6 , 11.00–19.00. 18.15.

7 , 11.00–19.00. 18.15.

8 , 11.00–19.00. 18.15.

. .

(. , 3, . (8182) 20-56-47, 28-64-87)

31 , 1 9 2019 –

2, 3, 4, 6, 7, 8 . : 11.00–19.00, 18.15

5 , 12.00 – 20.00, 19.15

2

3

4

6

7

8



, ?